| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU Pihlströmit | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | Kalpa P3 Bruins | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 22 | 4 |
| 3 | ![]() | Liki white | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 21 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa, Bruins | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 25 | 2 |
| 5 | ![]() | Hc Nokia | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 21 | 2 |
EVU Pihlströmit
Kalpa P3 Bruins
Kalpa P3 Bruins
Kiekko-Vantaa, Bruins
Liki white
EVU Pihlströmit
Kiekko-Vantaa, Bruins
EVU Pihlströmit
Hc Nokia
Kalpa P3 Bruins
Liki white
Kiekko-Vantaa, Bruins
Kalpa P3 Bruins
Liki white
EVU Pihlströmit
Hc Nokia
Kiekko-Vantaa, Bruins
Hc Nokia