| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LeKi Sininen | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 - 7 | 10 |
| 2 | ![]() | HIFK WHITE | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 13 | 8 |
| 3 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit Keisarit | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 - 14 | 7 |
| 4 | ![]() | KJT White | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 - 19 | 5 |
| 5 | ![]() | Haki Blue | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 - 12 | 5 |
| 6 | ![]() | Kisa-Eagles Liitokotkat | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 22 | 5 |
| 7 | ![]() | Virkiä Valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 59 | 0 |
| 8 | ![]() | Virkiä Musta | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 73 | 0 |
Kisa-Eagles Liitokotkat
Haki Blue
Pirkkalan Pingviinit Keisarit
KJT White
LeKi Sininen
Virkiä Valkoinen
Virkiä Valkoinen
Kisa-Eagles Liitokotkat
Virkiä Musta
Pirkkalan Pingviinit Keisarit
Kisa-Eagles Liitokotkat
HIFK WHITE
Pirkkalan Pingviinit Keisarit
Haki Blue
KJT White
Virkiä Valkoinen
LeKi Sininen
Virkiä Musta
HIFK WHITE
Pirkkalan Pingviinit Keisarit
Virkiä Valkoinen
Haki Blue
LeKi Sininen
Kisa-Eagles Liitokotkat
KJT White
Kisa-Eagles Liitokotkat
Virkiä Valkoinen
Pirkkalan Pingviinit Keisarit
Kisa-Eagles Liitokotkat
Pirkkalan Pingviinit Keisarit