| 3 | Vähä-Pietilä Viljami | |
| 8 | Styf Kevin | |
| 18 | Toivanen Veeti | |
| 21 | Hoskonen Helmeri | |
| 32 | Paakkola Jasper | |
| 36 | Astor Eetu | Goalie |
| 71 | Ek Daniel | |
| 81 | Salko Elias | |
| 82 | Koskinen Peetu |
| Astor Timo | General Manager |
| Koskinen Tomi | Head coach |
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
KJT Blue
KJT Blue
Kisa-Eagles Vuorikotkat
KJT Blue
Pirkkalan Pingviinit Keisarit