| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sipoon Wolf | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 16 | 8 |
| 3 | ![]() | KJT Blue | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 - 13 | 6 |
| 4 | ![]() | HIFK RED | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 - 17 | 6 |
| 5 | ![]() | Leki Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 10 | 6 |
| 6 | ![]() | Kisa-Eagles Vuorikotkat | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 23 | 4 |
| 7 | ![]() | Fops | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 37 | 0 |
| 8 | ![]() | Virkiä Sininen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 59 | 0 |
Kisa-Eagles Vuorikotkat
Sipoon Wolf
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
KJT Blue
Virkiä Sininen
Sipoon Wolf
Kisa-Eagles Vuorikotkat
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
Fops
Kisa-Eagles Vuorikotkat
Sipoon Wolf
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
Leki Valkoinen
Virkiä Sininen
KJT Blue
Kisa-Eagles Vuorikotkat
Virkiä Sininen
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
HIFK RED
Kisa-Eagles Vuorikotkat
HIFK RED
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
Sipoon Wolf
Leki Valkoinen
Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
Leki Valkoinen