| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rockets White | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 8 | 5 |
| 2 | ![]() | Kisa-Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 11 | 4 |
| 3 | ![]() | Valkeakosken Kiekko-Ahma | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit /Keisarit | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 14 | 4 |
| 5 | ![]() | LeKi Musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 9 | 3 |
LeKi Musta
Valkeakosken Kiekko-Ahma
Rockets White
Kisa-Eagles
LeKi Musta
Pirkkalan Pingviinit /Keisarit
Valkeakosken Kiekko-Ahma
Kisa-Eagles
Rockets White
Pirkkalan Pingviinit /Keisarit
LeKi Musta
Kisa-Eagles
Kisa-Eagles
Pirkkalan Pingviinit /Keisarit
Valkeakosken Kiekko-Ahma
Rockets White
LeKi Musta
Rockets White
Valkeakosken Kiekko-Ahma
Pirkkalan Pingviinit /Keisarit