| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 - 12 | 12 |
| 2 | ![]() | KalPa Etelä 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 - 17 | 10 |
| 3 | ![]() | Jokipojat Valkoinen | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 - 22 | 8 |
| 4 | ![]() | KalPa Etelä 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 - 22 | 6 |
| 5 | ![]() | GrIFK Gold | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 - 36 | 4 |
| 6 | ![]() | LeKi-75 Valkoinen | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 - 60 | 2 |
| 7 | ![]() | GrIFK Black | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 - 58 | 0 |
KalPa Etelä 2
LeKi-75 Valkoinen
KalPa Etelä 3
Jokipojat Valkoinen
GrIFK Gold
LeKi-75 Valkoinen
KalPa Etelä 3
KalPa Etelä 2
GrIFK Gold
Kiekko-Espoo Blues
GrIFK Black
Jokipojat Valkoinen
GrIFK Gold
KalPa Etelä 3
GrIFK Black
KalPa Etelä 2
Kiekko-Espoo Blues
LeKi-75 Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues
KalPa Etelä 3
Jokipojat Valkoinen
KalPa Etelä 2
Kiekko-Espoo Blues
GrIFK Black
Jokipojat Valkoinen
GrIFK Gold
LeKi-75 Valkoinen
KalPa Etelä 3
Jokipojat Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues
LeKi-75 Valkoinen
GrIFK Black
KalPa Etelä 2
GrIFK Gold
LeKi-75 Valkoinen
Jokipojat Valkoinen
KalPa Etelä 2
Kiekko-Espoo Blues
KalPa Etelä 3
GrIFK Black