| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JYP Rangers | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 - 15 | 12 |
| 2 | ![]() | Jokipojat valkoinen | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 - 25 | 8 |
| 3 | ![]() | YJK (Ylivieskan Jääkarhut) | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 - 34 | 6 |
| 4 | ![]() | JYP Red Wings | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 28 | 6 |
| 5 | ![]() | JYP Canadies | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 - 26 | 5 |
| 6 | ![]() | Kalpa Flyers | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 - 36 | 5 |
| 7 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 70 | 0 |
Jokipojat valkoinen
JYP Red Wings
JYP Rangers
Karhu-Kissat Bears
Karhu-Kissat Bears
Jokipojat valkoinen
Kalpa Flyers
YJK (Ylivieskan Jääkarhut)
Karhu-Kissat Bears
JYP Red Wings
JYP Red Wings
YJK (Ylivieskan Jääkarhut)
Karhu-Kissat Bears
Kalpa Flyers
JYP Rangers
Jokipojat valkoinen
JYP Canadies
YJK (Ylivieskan Jääkarhut)
Karhu-Kissat Bears
JYP Canadies
Jokipojat valkoinen
YJK (Ylivieskan Jääkarhut)
Jokipojat valkoinen
Kalpa Flyers
JYP Rangers
YJK (Ylivieskan Jääkarhut)
Karhu-Kissat Bears
YJK (Ylivieskan Jääkarhut)
Jokipojat valkoinen
JYP Canadies