| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kraft FF | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 - 1 | 18 | 
| 2 | ![]()  | Karhu-Futis | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 12 | 15 | 
| 3 | ![]()  | FC Eurajoki P2007 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 12 | 8 | 
| 4 | ![]()  | Pallo-Iirot | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 15 | 7 | 
| 5 | ![]()  | MuSa 07 Black | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 12 | 7 | 
| 6 | ![]()  | ToVe | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 19 | 6 | 
| 7 | ![]()  | Fc Kangasala | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 22 | 0 | 
            FC Eurajoki P2007
    
            Karhu-Futis
    
            Pallo-Iirot
    
            Fc Kangasala
    
            Pallo-Iirot
    
            MuSa 07 Black
    
            Fc Kangasala
    
            FC Eurajoki P2007
    
            MuSa 07 Black
    
            Karhu-Futis
    
            Pallo-Iirot
    
            FC Eurajoki P2007
    
            FC Eurajoki P2007
    
            MuSa 07 Black
    
            Karhu-Futis
    
            Pallo-Iirot
    
            Fc Kangasala
    
            MuSa 07 Black
    
            FC Eurajoki P2007
    
            Kraft FF
    
            Fc Kangasala
    
            Karhu-Futis