| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oulun Kärpät Punainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 8 | 8 |
| 2 | Kiekko-Laser | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 15 | 4 | |
| 3 | ![]() | JHT U8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 29 | 4 |
| 4 | ![]() | Cowboys vihreä | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 26 | 2 |
| 5 | ![]() | Teräskiekko | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 15 | 2 |
Oulun Kärpät Punainen
Cowboys vihreä
Oulun Kärpät Punainen
Teräskiekko
Cowboys vihreä
Oulun Kärpät Punainen
Teräskiekko
Cowboys vihreä
JHT U8
Oulun Kärpät Punainen
Teräskiekko