



















 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | VAPS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 8 | 6 | 
| 2 |  | SKK Musta | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 7 | 6 | 
| 3 |  | BJR BARONS | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 - 14 | 3 | 
| 4 |  | VAPS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 9 | 2 | 
| 5 |  | BJR THRASHERS | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 - 15 | 1 | 
| 6 |  | Kisa-Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 30 | 0 | 
 VAPS 1
            VAPS 1
     BJR THRASHERS
            BJR THRASHERS
     Kisa-Eagles
            Kisa-Eagles
     BJR BARONS
            BJR BARONS
     BJR THRASHERS
            BJR THRASHERS
     SKK Musta
            SKK Musta
     BJR BARONS
            BJR BARONS
     SKK Musta
            SKK Musta
     VAPS 1
            VAPS 1
     Kisa-Eagles
            Kisa-Eagles
     BJR THRASHERS
            BJR THRASHERS
     BJR BARONS
            BJR BARONS
     VAPS 2
            VAPS 2
     Kisa-Eagles
            Kisa-Eagles