| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kurra Musta | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 10 | 10 | 
| 2 | ![]()  | IHK | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 7 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Espoo EKS | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 11 | 6 | 
| 4 | Team Vantaa Kiva 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 18 | 4 | |
| 5 | ![]()  | Karhu-Kissat Cats | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 15 | 3 | 
| 6 | Team Vantaa EVU | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 16 | 0 | |
            Kurra Musta
    
            Karhu-Kissat Cats
    
            IHK
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            Karhu-Kissat Cats
    
            IHK
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            Kurra Musta
    
            Karhu-Kissat Cats
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            IHK
    
            Kurra Musta
    
            Kurra Musta
    
            Karhu-Kissat Cats
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            IHK
    
            IHK
    
            Karhu-Kissat Cats
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            Kurra Musta