| Sunnuntai | |||||||
| Lounas | Broileripasta | Päivällinen | Lihaperunasoselaatikko | ||||
| Klo | Sarja | Joukkue | Klo | Sarja | Joukkue | ||
| 10:00 | AAA | KKP S | 14:00 | AAA | Luleå HT | ||
| 10:15 | AAA | HTUHC | 14:15 | AAA | Kärpät Valkoinen | ||
| 10:30 | AAA | Luleå HF | 14:30 | AAA | KKP S | ||
| 10:45 | AAA | Kärpät Musta | 14:45 | AAA | Kärpät Musta | ||
| 11:00 | AAA | Kärpät Valkoinen | 15:00 | AAA | HTUHC | ||
| 11:15 | AAA | Storm Hockey | 15:15 | AAA | Storm Hockey | ||
| 11:30 | AA | HTUHC | 15:30 | AA | HTUHC | ||
| 11:45 | AA | KKP P | 15:45 | AA | KKP P | ||
| 12:00 | AA | K-Laser Musta | 16:00 | AA | |||
| 12:15 | AA | K-Laser Valkoinen | 16:15 | AA | Kärpät | ||
| 12:30 | AA | Ahmat | 16:30 | AA | Kärpät | ||
| 12:45 | AA | Kärpät Keltainen | 16:45 | AA | Kärpät | ||
| 13:00 | AA | Roki | 17:00 | AA | Kärpät | ||
| 13:15 | AA | Kärpät U13 | |||||
Ruokailuun sisältyy ruoka, ruokajuoma (vesi, mehu), salaatti ja leipä
Turnausruokailut tarjoaa: