| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 12 | 8 |
| 2 | ![]() | Paimion Haka U9 Sakket | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | KaKiPo U9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 26 | 4 |
| 4 | ![]() | TarU Hockey U9 Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 30 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 23 | 0 |
Paimion Haka U9 Sakket
TarU Hockey U9 Blue
Paimion Haka U9 Sakket
KaKiPo U9
TarU Hockey U9 Blue
KJT Blue
TarU Hockey U9 Blue
Kiekko-Espoo Blues 1
KJT Blue
Paimion Haka U9 Sakket
Kiekko-Espoo Blues 1
Paimion Haka U9 Sakket
KaKiPo U9
TarU Hockey U9 Blue
KaKiPo U9
Kiekko-Espoo Blues 1
Kiekko-Espoo Blues 1
KJT Blue