| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Vapsi | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 5 | 12 |
| 2 | ![]() | KJP Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | 9 |
| 3 | ![]() | LehPa Musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 6 | 4 |
| 4 | ![]() | KuPS Musta NewC | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 8 | 4 |
| 5 | ![]() | Komeetat Titan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 26 | 0 |
Komeetat Titan
KuPS Musta NewC
KJP Valkoinen
FC Vapsi
LehPa Musta
Komeetat Titan
KuPS Musta NewC
KJP Valkoinen
FC Vapsi
LehPa Musta
Komeetat Titan
KJP Valkoinen
KuPS Musta NewC
FC Vapsi
KJP Valkoinen
LehPa Musta
FC Vapsi
Komeetat Titan
LehPa Musta
KuPS Musta NewC