| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HJS | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 3 | 13 |
| 2 | ![]() | FC Haka j. | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 5 | 12 |
| 3 | ![]() | JyPK T2015 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 4 | 10 |
| 4 | ![]() | FC Blackbird | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 13 | 2 |
| 5 | ![]() | KuPS Musta | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 13 | 2 |
| 6 | ![]() | LoVe | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 13 | 2 |
JyPK T2015
FC Blackbird
FC Haka j.
KuPS Musta
KuPS Musta
JyPK T2015
FC Blackbird
HJS
LoVe
FC Haka j.
KuPS Musta
FC Blackbird
JyPK T2015
LoVe
FC Haka j.
HJS
LoVe
KuPS Musta
FC Blackbird
FC Haka j.
HJS
JyPK T2015
FC Blackbird
LoVe
JyPK T2015
FC Haka j.
KuPS Musta
HJS