 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 3 | 8 | |
| 2 |  | Sapko Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 11 | 4 | 
| 3 | Pelicans P-H | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 14 | 4 | |
| 4 |  | Pelicans Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 14 | 2 | 
| 5 |  | Pelicans Turkoosi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 16 | 2 | 
 Pelicans Turkoosi
            Pelicans Turkoosi
     Pelicans Valkoinen
            Pelicans Valkoinen
     Sapko Sininen
            Sapko Sininen
     Pelicans Valkoinen
            Pelicans Valkoinen
     Sapko Sininen
            Sapko Sininen
     Pelicans Valkoinen
            Pelicans Valkoinen
     Pelicans Turkoosi
            Pelicans Turkoosi
     Pelicans Turkoosi
            Pelicans Turkoosi
     Sapko Sininen
            Sapko Sininen
     Pelicans Valkoinen
            Pelicans Valkoinen
     Sapko Sininen
            Sapko Sininen
     Pelicans Turkoosi
            Pelicans Turkoosi