| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | LOHKO A (AAA) | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | LOHKO B (AAA) | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | LOHKO A (AAA) | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  | LOHKO B (AAA) | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
      
        
            
            
                
                    | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | LOHKO C (AA) | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | LOHKO D (AA) | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | LOHKO A (AAA) | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  | LOHKO B (AAA) | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
      
        
            
            
                
                    | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
            | 1 |  | LOHKO C (AA) | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | LOHKO D (AA) | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | LOHKO C (AA) | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  | LOHKO D (AA) | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Keskinäisten otteluiden maaliero 4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 5) Lohkon otteluiden maaliero 6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 7) Lohkon rangaistusminuutit 8) Arpa