TURNAUSMUOTO
Turnaukseen osallistuvat kuusi (6) joukkuetta pelaavat yksinkertaisen alkusarjan, jaettuna kahteen (2) lohkoon A ja B, sekä sijoitusottelun sijoista 5–6, tai välieräottelun ottelun alkusarjan lohkon tulosten mukaisesti. Välierien voittajat pelaavat lopuksi sijoista 1–2 ja välierän häviäjät sijoista 3–4.
LOHKO A | LOHKO B |
---|---|
JOUKKUE 1 | JOUKKUE 4 |
JOUKKUE 2 | JOUKKUE 5 |
JOUKKUE 3 | JOUKKUE 6 |
Turnausjärjestäjällä on oikeus muuttaa aikataulua (taulukko 1), ottelujärjestelmää sekä otteluohjelmaa (mm. peruutusten takia). Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan osallistuville joukkueille viipymättä.
Peli nro | Alkaa | Loppuu | Peliaika Max. | Koti | Vieras | Lohko |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:40 | 40 min | JOUKKUE 1 | JOUKKUE 2 | A |
2 | 09:45 | 10:25 | 40 min | JOUKKUE 4 | JOUKKUE 5 | B |
3 | 10:30 | 11:10 | 40 min | JOUKKUE 3 | JOUKKUE 1 | A |
4 | 11:15 | 11:55 | 40 min | JOUKKUE 6 | JOUKKUE 4 | B |
5 | 12:15 | 12:55 | 40 min | JOUKKUE 2 | JOUKKUE 3 | A |
6 | 13:00 | 13:40 | 40 min | JOUKKUE 5 | JOUKKUE 6 | B |
Peli nro | Alkaa | Loppuu | Peliaika Max. | Koti | Vieras | Ottelu |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13:50 | 14:40 | 50 min | Lohko A, sija 3 | Lohko B, sija 3 | Sijat 5–6 |
8 | 14:45 | 15:35 | 50 min | Lohko A, sija 1 | Lohko B, sija 2 | Välierä 1 |
9 | 15:40 | 16:30 | 50 min | Lohko B, sija 1 | Lohko A, sija 2 | Välierä 2 |
Peli nro | Alkaa | Loppuu | Peliaika | Koti | Vieras | Ottelu |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16:40 | 17:35 | 50 min | Häviäjä peli 8 | Häviäjä peli 9 | Pronssiottelu (Sijat 3-4) |
11 | 17:40 | 18:35 | 50 min | Voittaja peli 8 | Voittaja peli 9 | Loppuottelu (Sijat 1-2) |
PELIAIKA