|| Naisten Turnausohjelma ||
	SÄÄSTÖ-Karit cup Naiset 2018
	
		
			
			Lohko E(ASY)
			 | 
			
			P
			 | 
			
			Lohko H(ARD)
			 | 
			
			P
			 | 
		
		
			| Pihit, Hämeenlinna | 
			  | 
			PT-80 Naiset, Riihimäki | 
			  | 
		
		
			| Blues Sisters, Espoo | 
			  | 
			Usiki, Urjala | 
			  | 
		
		
			| Kohottaret, Tampere | 
			  | 
			IHK, Helsinki | 
			  | 
		
		
			| Team Flames, Hyvinkää | 
			  | 
			Mimmitiikerit, Helsinki | 
			  | 
		
	
 
	
		
			| Lohko E | 
			  | 
			  | 
			  | 
			    | 
			  | 
			    | 
		
		
			| klo 08.00 – 08.40 | 
			Pihit | 
			– | 
			Team Flames | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko E | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 08.50 – 09.30 | 
			Blues Sisters | 
			– | 
			Kohottaret | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			
			
Jäädytystauko 15min 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko E | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 09.45 – 10.25 | 
			Kohottaret | 
			– | 
			Pihit | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko E | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 10.35 – 11.15 | 
			Team Flames | 
			– | 
			Blues Sisters | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			
			
Jäädytystauko 15min 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko E | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 11.30 – 12.10 | 
			Pihit | 
			– | 
			Blues Sisters | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko E | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 12.20 – 13.00 | 
			Kohottaret | 
			– | 
			Team Flames | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			
			
Jäädytystauko 15min 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| E Pronssi | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 13.15 – 13.55 | 
			EASY 3 | 
			– | 
			EASY 4 | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| E Finaali | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 14.05 – 14.45 | 
			EASY 1 | 
			– | 
			EASY 2 | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			
			
Jäädytystauko 15min 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko H | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 15.00 – 15.40 | 
			Mimmitiikerit | 
			– | 
			PT-80 N | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko H | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 15.50 – 16.30 | 
			IHK | 
			– | 
			Usiki | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			
			
Jäädytystauko 15min 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko H | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 16.45 – 17.25 | 
			PT-80 N | 
			– | 
			IHK | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko H | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 17.35 – 18.15 | 
			Usiki | 
			– | 
			Mimmitiikerit | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			
			
Jäädytystauko 15min 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko H | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 18.30 – 19.10 | 
			Mimmitiikerit | 
			– | 
			IHK | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lohko H | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 19.20 – 20.00 | 
			PT-80 N | 
			– | 
			Usiki | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			
			
Jäädytystauko 15min 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| H Pronssi | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 20.15 – 20.55 | 
			HARD 3 | 
			– | 
			HARD 4 | 
			  | 
			– | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| H Finaali | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| klo 21.05 – 21.15 | 
			HARD 1 | 
			– | 
			HARD 2 | 
			  | 
			– | 
			  |