| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ParSport White | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-Tiikerit Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Kookoo | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 27 | 4 |
| 4 | ![]() | Luvian Kiekko-82 White | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 40 | 2 |
| 5 | ![]() | Hunters Wolf | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 51 | 0 |
Kookoo
ParSport White
Luvian Kiekko-82 White
Hunters Wolf
Kookoo
Jää-Tiikerit Green
ParSport White
Luvian Kiekko-82 White
Hunters Wolf
Jää-Tiikerit Green
Kookoo
Luvian Kiekko-82 White
Hunters Wolf
ParSport White
Luvian Kiekko-82 White
Jää-Tiikerit Green
Kookoo
Hunters Wolf
Jää-Tiikerit Green
ParSport White