| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Vantaa valkoinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 6 | 7 | 
| 2 | ![]()  | Hunters | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 4 | 7 | 
| 3 | Jää-Ahmat/Kiekko-Nikkarit black | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 19 | 4 | |
| 4 | ![]()  | HIFK White | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 14 | 2 | 
| 5 | TPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 21 | 0 | |
            Hunters
    
            Kiekko-Vantaa valkoinen
    
            HIFK White
    
            HIFK White
    
            Kiekko-Vantaa valkoinen
    
            Kiekko-Vantaa valkoinen
    
            Hunters
    
            Kiekko-Vantaa valkoinen