| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teräs-Kiekko | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | RJK Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | JHT U11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 - 12 | 4 |
| 4 | ![]() | Muhoksen Jääklubi U11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 28 | 2 |
| 5 | ![]() | Napapiirin Pantterit | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 47 | 0 |
JHT U11
Muhoksen Jääklubi U11
Napapiirin Pantterit
Teräs-Kiekko
Muhoksen Jääklubi U11
Napapiirin Pantterit
Muhoksen Jääklubi U11
RJK Valkoinen
RJK Valkoinen
Napapiirin Pantterit
Teräs-Kiekko
Muhoksen Jääklubi U11
Napapiirin Pantterit
JHT U11