
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Laser | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 2 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Nivala Cowboys Vihreä | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 15 | 4 | 
| 3 | ![]()  | Hau huskit | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 13 | 4 | 
| 4 | ![]()  | RJK valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 19 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Hermes | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 29 | 0 | 
            Kiekko-Laser
    
            RJK valkoinen
    
            Nivala Cowboys Vihreä
    
            Hermes 
    
            Kiekko-Laser
    
            Hau huskit
    
            RJK valkoinen
    
            Nivala Cowboys Vihreä
    
            Nivala Cowboys Vihreä
    
            Kiekko-Laser
    
            Hau huskit
    
            RJK valkoinen
    
            Hau huskit
    
            Nivala Cowboys Vihreä
    
            RJK valkoinen
    
            Hermes