| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kemijärven Kiekko | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Limingan Kiekko White | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 16 | 4 |
| 3 | ![]() | Kiimingin Kiekko-Pojat Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 17 | 4 |
| 4 | ![]() | Raahen Jääkiekkoklubi White | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 19 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Laser | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 16 | 2 |
Kiimingin Kiekko-Pojat Black
Raahen Jääkiekkoklubi White
Kiekko-Laser
Limingan Kiekko White
Kiimingin Kiekko-Pojat Black
Kemijärven Kiekko
Kiekko-Laser
Raahen Jääkiekkoklubi White
Kemijärven Kiekko
Limingan Kiekko White
Kemijärven Kiekko
Raahen Jääkiekkoklubi White
Limingan Kiekko White
Raahen Jääkiekkoklubi White
Kiekko-Laser
Kemijärven Kiekko
Kiimingin Kiekko-Pojat Black
Limingan Kiekko White
Kiimingin Kiekko-Pojat Black
Kiekko-Laser