| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HaKi Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 12 | 7 | 
| 2 | ![]()  | TPS 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 11 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Lukko Ducks | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 - 20 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Sport 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 - 22 | 3 | 
| 5 | ![]()  | RNK Sisut | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 36 | 0 | 
            RNK Sisut
    
            HaKi Black
    
            Lukko Ducks
    
            Sport 1
    
            HaKi Black
    
            Sport 1
    
            Lukko Ducks
    
            RNK Sisut
    
            Lukko Ducks
    
            HaKi Black
    
            Sport 1
    
            RNK Sisut