
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | TPS 04 Hantat | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 4 | 9 | 
| 2 | ![]()  | Blues EPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 12 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Reipas | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 14 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Lukko | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 11 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Ässät | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 13 | 4 | 
| 6 | ![]()  | Saipa Kollet | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 29 | 0 | 
            TPS 04 Hantat
    
            Blues EPS
    
            Saipa Kollet
    
            Kiekko-Reipas
    
            Ässät
    
            TPS 04 Hantat
    
            Saipa Kollet
    
            Lukko
    
            Lukko
    
            Kiekko-Reipas
    
            TPS 04 Hantat
    
            Saipa Kollet
    
            Blues EPS
    
            Kiekko-Reipas
    
            Saipa Kollet
    
            Blues EPS
    
            Lukko
    
            TPS 04 Hantat
    
            Kiekko-Reipas
    
            Ässät
    
            TPS 04 Hantat
    
            Kiekko-Reipas
    
            Ässät
    
            Saipa Kollet