| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Nikkarit Yellow | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 7 | 13 |
| 2 | ![]() | Salamat Valkoinen | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 - 4 | 11 |
| 3 | ![]() | Red Wings White | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 8 | 10 |
| 4 | ![]() | KaKi | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 16 | 6 |
| 5 | ![]() | IHK Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 20 | 3 |
| 6 | ![]() | Blues JR F2 White | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 26 | 0 |
Red Wings White
Blues JR F2 White
Salamat Valkoinen
IHK Valkoinen
Red Wings White
Salamat Valkoinen
Blues JR F2 White
IHK Valkoinen
Red Wings White
Kiekko-Nikkarit Yellow
Blues JR F2 White
Kiekko-Nikkarit Yellow
Blues JR F2 White
Salamat Valkoinen
Salamat Valkoinen
Kiekko-Nikkarit Yellow
IHK Valkoinen
Kiekko-Nikkarit Yellow