Ottelut yhdessä listassa
	
	
		
			| Ykköshalli | 
			Peli ID | 
			Koti | 
			Vieras | 
			Sarja | 
		
		
			| 0845-0935 | 
			peli 1a | 
			Tappara Oranssi | 
			Ässät Black | 
			A | 
		
		
			| 0935-1025 | 
			peli 2a | 
			EVU Pihlströmit | 
			Tappara Keltainen | 
			AA | 
		
		
			| 1025-1035 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1035-1125 | 
			peli 3a | 
			RNK Jets | 
			Tappara Sininen | 
			AAA | 
		
		
			| 1125-1215 | 
			peli 4a | 
			RNK Rangers | 
			Tappara Oranssi | 
			A | 
		
		
			| 1215-1225 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1225-1315 | 
			peli 5a | 
			Ässät Red | 
			EVU Pihlströmit | 
			AA | 
		
		
			| 1315-1405 | 
			peli 6a | 
			Ässät White | 
			RNK Jets | 
			AAA | 
		
		
			| 1405-1415 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1415-1505 | 
			peli 7a | 
			Tappara Oranssi | 
			EVU Filppulat | 
			A | 
		
		
			| 1505-1555 | 
			peli 8a | 
			EVU Pihlströmit | 
			RNK Kings | 
			AA | 
		
		
			| 1555-1605 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1605-1655 | 
			peli 9a | 
			RNK Jets | 
			EVU Ruudut | 
			AAA | 
		
		
			| 1655-1745 | 
			peli 10a | 
			C 1-2 | 
			C 1-2 | 
			A | 
		
		
			| 1745-1755 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1755-1845 | 
			peli 11a | 
			B 1-2 | 
			B 1-2 | 
			AA | 
		
		
			| 1845-1855 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1855-1945 | 
			Peli 12a | 
			A 1-2 | 
			A 1-2 | 
			AAA | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kakkoshalli | 
			Peli ID | 
			Koti | 
			Vieras | 
			Sarja | 
		
		
			| 0900-0950 | 
			peli 1b | 
			RNK Rangers | 
			EVU Filppulat | 
			A | 
		
		
			| 0950-1040 | 
			peli 2b | 
			Ässät Red | 
			RNK Kings | 
			AA | 
		
		
			| 1040-1050 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1050-1140 | 
			peli 3b | 
			Ässät White | 
			EVU Ruudut | 
			AAA | 
		
		
			| 1140-1230 | 
			peli 4b | 
			EVU Filppulat | 
			Ässät Black | 
			A | 
		
		
			| 1230-1240 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1240-1330 | 
			peli 5b | 
			RNK Kings | 
			Tappara Keltainen | 
			AA | 
		
		
			| 1330-1420 | 
			peli 6b | 
			EVU Ruudut | 
			Tappara Sininen | 
			AAA | 
		
		
			| 1420-1430 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1430-1520 | 
			peli 7b | 
			Ässät Black | 
			RNK Rangers | 
			A | 
		
		
			| 1520-1610 | 
			peli 8b | 
			Tappara Keltainen | 
			Ässät Red | 
			AA | 
		
		
			| 1610-1620 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1620-1710 | 
			peli 9b | 
			Tappara Sininen | 
			Ässät White | 
			AAA | 
		
		
			| 1710-1800 | 
			peli 10b | 
			C 3-4 | 
			C 3-4 | 
			A | 
		
		
			| 1800-1810 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1810-1900 | 
			peli 11b | 
			B 3-4 | 
			B 3-4 | 
			AA | 
		
		
			| 1900-1910 | 
			jäänhuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1910-2000 | 
			Peli 12b | 
			A 3-4 | 
			A 3-4 | 
			AAA |