






| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kalpa Pohjoinen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 2 | 10 |
| 2 | ![]() | FoPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 5 | 8 |
| 3 | ![]() | S-Kiekko musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | REDS Helsinki | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 20 | 3 |
| 5 | ![]() | Ketterä | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 15 | 2 |
| 6 | ![]() | JPK | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 23 | 1 |
S-Kiekko musta
REDS Helsinki
Kalpa Pohjoinen
JPK
REDS Helsinki
FoPS
S-Kiekko musta
Ketterä
S-Kiekko musta
Kalpa Pohjoinen
JPK
REDS Helsinki
Ketterä
Kalpa Pohjoinen
S-Kiekko musta
FoPS
Kalpa Pohjoinen
REDS Helsinki
S-Kiekko musta
JPK
Kalpa Pohjoinen
FoPS
REDS Helsinki
Ketterä