








          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Blues EPS White | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 5 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Haki White | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 16 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Haukat 04 Sininen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 13 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Saipa Ilit | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 13 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Jukurit 04 AA | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 18 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Jokipojat Musta | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 - 24 | 2 | 
            Saipa Ilit
    
            Blues EPS White
    
            Jukurit 04 AA
    
            Jokipojat Musta
    
            Haki White
    
            Haukat 04 Sininen
    
            Jokipojat Musta
    
            Saipa Ilit
    
            Haki White
    
            Blues EPS White
    
            Haukat 04 Sininen
    
            Jukurit 04 AA
    
            Jokipojat Musta
    
            Haki White
    
            Blues EPS White
    
            Haukat 04 Sininen
    
            Jukurit 04 AA
    
            Saipa Ilit
    
            Saipa Ilit
    
            Haukat 04 Sininen
    
            Blues EPS White
    
            Jokipojat Musta
    
            Haki White
    
            Jukurit 04 AA
    
            Blues EPS White
    
            Jukurit 04 AA
    
            Haukat 04 Sininen
    
            Jokipojat Musta