








          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | K-Laser AA | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 5 | 9 | 
| 2 | ![]()  | Haki Blue 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 6 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Blues White | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 13 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Evu Blue | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 16 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Saipa E05 AA | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 22 | 3 | 
| 6 | ![]()  | Ketterä White | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 28 | 0 | 
            Saipa E05 AA
    
            Ketterä White
    
            Haki Blue 2
    
            Blues White
    
            Evu Blue
    
            Saipa E05 AA
    
            Haki Blue 2
    
            K-Laser AA
    
            Blues White
    
            Ketterä White
    
            Ketterä White
    
            Evu Blue
    
            K-Laser AA
    
            Blues White
    
            Haki Blue 2
    
            Saipa E05 AA
    
            Saipa E05 AA
    
            K-Laser AA
    
            Blues White
    
            Evu Blue
    
            Ketterä White
    
            Haki Blue 2
    
            Saipa E05 AA
    
            Blues White
    
            K-Laser AA
    
            Ketterä White
    
            Evu Blue
    
            Haki Blue 2