 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kiekko-Laser | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 12 | 9 | 
| 2 |  | Ketterä Valkoinen | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 13 | 8 | 
| 3 |  | Jokipojat | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 23 | 5 | 
| 4 |  | Kiekko-Vantaa | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - 28 | 3 | 
| 5 |  | Kalpa Etelä | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 27 | 3 | 
| 6 |  | SaiPa | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 29 | 2 | 
 Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     Kalpa Etelä
            Kalpa Etelä
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     Jokipojat
            Jokipojat
     Kiekko-Laser
            Kiekko-Laser
     Kiekko-Vantaa
            Kiekko-Vantaa
     SaiPa
            SaiPa
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     Kiekko-Vantaa
            Kiekko-Vantaa
     Kalpa Etelä
            Kalpa Etelä
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     Kiekko-Vantaa
            Kiekko-Vantaa
     Kalpa Etelä
            Kalpa Etelä
     Kiekko-Laser
            Kiekko-Laser
     Kiekko-Laser
            Kiekko-Laser
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen