
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kalpa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 7 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Jukurit Blue | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 9 | 5 | 
| 3 | ![]()  | SaPKo Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 11 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Warkis/PIPS A | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 | 2 | 
| 5 | ![]()  | KooKoo Black | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 | 1 | 
            Jukurit Blue
    
            Warkis/PIPS A
    
            KooKoo Black
    
            Jukurit Blue
    
            Warkis/PIPS A
    
            KooKoo Black