| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | GrIFK Green | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 - 9 | 7 | 
| 2 | ![]()  | KalPa Etelä Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 9 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Sawo United | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 23 | 2 | 
| 4 | ![]()  | Pelicans Turkoosi | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 24 | 2 | 
| 5 | ![]()  | KKP P | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 23 | 2 | 
            KalPa Etelä Black
    
            Pelicans Turkoosi
    
            GrIFK Green
    
            Sawo United
    
            KalPa Etelä Black
    
            KKP P
    
            Pelicans Turkoosi
    
            GrIFK Green
    
            Pelicans Turkoosi
    
            Sawo United
    
            Sawo United
    
            KalPa Etelä Black
    
            KKP P
    
            Pelicans Turkoosi
    
            KalPa Etelä Black
    
            GrIFK Green