




          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | BJR Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 4 | 8 | 
| 2 | ![]()  | KR Turkoosi | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Viikingit Red | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 6 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Wolf Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Kiekkohait White | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 19 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Kiekko-Tiikerit | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | 2 | 
| 7 | ![]()  | LJK Green | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 22 | 0 | 
            Kiekko-Tiikerit
    
            Kiekkohait White
    
            Kiekkohait White
    
            Viikingit Red