

          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Espoo Blues Drakenit | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 7 | 8 | 
| 2 | ![]()  | HIFK White | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 15 | 6 | 
| 3 | ![]()  | HIFK Red | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 19 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Hunters Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 35 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Wolf Keltainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 45 | 0 | 
            Wolf Keltainen
    
            HIFK Red
    
            Kiekko-Espoo Blues Drakenit
    
            HIFK White
    
            Wolf Keltainen
    
            Hunters Blue
    
            HIFK Red
    
            Hunters Blue
    
            HIFK White
    
            Hunters Blue
    
            Kiekko-Espoo Blues Drakenit
    
            HIFK Red
    
            Wolf Keltainen
    
            Kiekko-Espoo Blues Drakenit
    
            Wolf Keltainen
    
            HIFK White
    
            Hunters Blue
    
            Kiekko-Espoo Blues Drakenit