

          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Hunters White | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 11 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Kiekko-Espoo Blues Hornetit | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 | 6 | 
| 3 | ![]()  | HIFK | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 17 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Wolf Musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 20 | 4 | 
| 5 | ![]()  | HIFK Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 33 | 0 | 
            HIFK Blue
    
            Hunters White
    
            Wolf Musta
    
            Kiekko-Espoo Blues Hornetit
    
            Kiekko-Espoo Blues Hornetit
    
            HIFK
    
            Hunters White
    
            HIFK
    
            HIFK Blue
    
            Kiekko-Espoo Blues Hornetit
    
            Wolf Musta
    
            Hunters White
    
            Wolf Musta
    
            HIFK Blue
    
            Kiekko-Espoo Blues Hornetit
    
            Hunters White