| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT/Blue | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 5 | 6 |
| 2 | MJU Black | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 14 | 5 | |
| 3 | ![]() | Ässät Black | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 - 15 | 4 |
| 4 | ![]() | Ässät Red | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 13 | 4 |
| 5 | ![]() | TuTo South | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 12 | 4 |
| 6 | ![]() | TuTo North | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 14 | 3 |
| 7 | ![]() | HPK Pantterit | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 15 | 2 |
| 8 | ![]() | HPK Pingviinit | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 30 | 2 |
| 9 | ![]() | Vaasan Sport Valkoinen | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 26 | 0 |
| 10 | ![]() | Vaasan Sport Punainen | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 28 | 0 |
HPK Pingviinit
KJT/Blue
TuTo South
HPK Pantterit
Vaasan Sport Punainen
Ässät Black
Ässät Red
Vaasan Sport Valkoinen
Vaasan Sport Punainen
HPK Pantterit
Ässät Black
Vaasan Sport Valkoinen
HPK Pingviinit
TuTo South
Vaasan Sport Punainen
HPK Pingviinit
Ässät Red
Vaasan Sport Valkoinen
Vaasan Sport Valkoinen
Vaasan Sport Punainen