| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KaKiPo punainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 6 | 6 |
| 2 | ![]() | TuTo East | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 8 | 6 |
| 3 | Mju yellow | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 10 | 4 | |
| 4 | ![]() | KaKiPo keltainen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 13 | 2 |
| 5 | ![]() | TPS Black | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 27 | 2 |
| 6 | ![]() | TPS White | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 - 27 | 2 |
| 7 | ![]() | Ässät White | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 - 31 | 2 |
| 8 | ![]() | Ässät Black 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 31 | 0 |
KaKiPo keltainen
Ässät Black 2
KaKiPo punainen
KaKiPo keltainen
KaKiPo punainen
Ässät Black 2
TuTo East
KaKiPo keltainen