







          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Vuorelan Veikot | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 
| 2 | ToPo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 3 | ![]()  | Mansen Kollit | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 4 | 
| 4 | ![]()  | HC Ruumiskisu | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 
| 5 | Kälkäri | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | |
            HC Ruumiskisu
    
            Mansen Kollit
    
            Vuorelan Veikot
    
            HC Ruumiskisu
    
            Mansen Kollit
    
            Vuorelan Veikot