Sijoitusottelut 9-16
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | Alkusarja | Sija 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | | Alkusarja | Sija 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | | Alkusarja | Sija 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | | Alkusarja | Sija 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | | Alkusarja | Sija 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | | Alkusarja | Sija 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | | Alkusarja | Sija 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | | Alkusarja | Sija 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Lohkon otteluiden maaliero 3) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 4) Keskinäisten otteluiden pisteet 5) Keskinäisten otteluiden maaliero 6) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 7) Lohkon rangaistusminuutit 8) Arpa