| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MuJK | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 - 17 | 10 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Laser musta | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 - 16 | 9 |
| 3 | ![]() | TIHC valkoinen | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 23 | 8 |
| 4 | ![]() | Cobrat | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 - 28 | 6 |
| 5 | RoKi U10 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 - 27 | 6 | |
| 6 | ![]() | KKP Sininen | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 - 34 | 3 |
| 7 | ![]() | Pellon Kiekko -82 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 - 44 | 0 |
TIHC valkoinen
KKP Sininen
Kiekko-Laser musta
Pellon Kiekko -82
KKP Sininen
TIHC valkoinen
Cobrat
Kiekko-Laser musta
Pellon Kiekko -82
KKP Sininen
Cobrat
Pellon Kiekko -82
Kiekko-Laser musta
TIHC valkoinen
Kiekko-Laser musta
Kiekko-Laser musta
Pellon Kiekko -82
Kiekko-Laser musta
MuJK
TIHC valkoinen
Pellon Kiekko -82