| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser valkoinen | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 - 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Oulu U10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 - 19 | 8 |
| 3 | ![]() | TIHC sininen | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 - 16 | 8 |
| 4 | ![]() | RoKi U10 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 - 22 | 6 |
| 5 | ![]() | Hermes | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 - 32 | 4 |
| 6 | ![]() | KKP Valkoinen | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 - 38 | 4 |
| 7 | Kemin Lämärit U10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 85 | 0 | |
KKP Valkoinen
TIHC sininen
Kiekko-Laser valkoinen
RoKi U10 2
Kiekko-Laser valkoinen
Kiekko-Oulu U10
TIHC sininen
Kiekko-Laser valkoinen
KKP Valkoinen
RoKi U10 2
Kiekko-Oulu U10
Kiekko-Laser valkoinen
KKP Valkoinen
Kiekko-Oulu U10
RoKi U10 2
TIHC sininen
TIHC sininen
Kiekko-Laser valkoinen
RoKi U10 2
KKP Valkoinen
TIHC sininen
Hermes
Kiekko-Laser valkoinen
RoKi U10 2
Kiekko-Oulu U10
Hermes
KKP Valkoinen
Kiekko-Oulu U10