| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo EPS I | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 - 8 | 7 |
| 3 | ![]() | Koovee Black | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 9 | 5 |
| 4 | ![]() | Vaasan Sport Keltainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 19 | 4 |
| 5 | ![]() | S-Kiekko | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 19 | 3 |
| 6 | ![]() | Ylivieskan Jääkarhut | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 27 | 3 |
Vaasan Sport Keltainen
Kiekko-Laser
Ylivieskan Jääkarhut
Kiekko-Espoo EPS I
Vaasan Sport Keltainen
Koovee Black
Ylivieskan Jääkarhut
S-Kiekko
Kiekko-Espoo EPS I
Kiekko-Laser
Koovee Black
Ylivieskan Jääkarhut
Kiekko-Espoo EPS I
Vaasan Sport Keltainen
Kiekko-Espoo EPS I
Koovee Black
Vaasan Sport Keltainen
Ylivieskan Jääkarhut
Koovee Black
Kiekko-Laser
S-Kiekko
Vaasan Sport Keltainen
S-Kiekko
Kiekko-Espoo EPS I
Kiekko-Laser
Ylivieskan Jääkarhut