| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jokerit YELLOW | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 - 10 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Kiekko-Ahma Musta | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 - 14 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Kisa-Eagles 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 - 22 | 7 | 
| 4 | ![]()  | Kisa-Eagles 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 33 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Kurra oranssi | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 - 42 | 2 | 
| 6 | ![]()  | LeKi Sininen | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 49 | 0 | 
            Kisa-Eagles 3
    
            Kiekko-Ahma Musta
    
            LeKi Sininen
    
            Jokerit YELLOW
    
            Jokerit YELLOW
    
            Kisa-Eagles 3
    
            Kiekko-Ahma Musta
    
            Jokerit YELLOW
    
            Kurra oranssi
    
            Kisa-Eagles 2
    
            Kisa-Eagles 2
    
            Jokerit YELLOW
    
            Kurra oranssi
    
            Kiekko-Ahma Musta
    
            LeKi Sininen
    
            Kiekko-Ahma Musta
    
            Kisa-Eagles 2
    
            Kisa-Eagles 3
    
            Jokerit YELLOW
    
            Kurra oranssi
    
            Kiekko-Ahma Musta
    
            Kisa-Eagles 2
    
            Kisa-Eagles 3
    
            Kurra oranssi