| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit WHITE | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 - 9 | 10 |
| 2 | ![]() | Kisa-Eagles 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 - 17 | 8 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Ahma Oranssi | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 - 21 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Ahma Valkoinen | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 27 | 5 |
| 5 | ![]() | Kurra Musta | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 34 | 2 |
| 6 | ![]() | LeKi Valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 49 | 0 |
Kiekko-Ahma Oranssi
Kisa-Eagles 1
Kiekko-Ahma Valkoinen
LeKi Valkoinen
LeKi Valkoinen
Kiekko-Ahma Oranssi
Kurra Musta
Kiekko-Ahma Valkoinen
Jokerit WHITE
LeKi Valkoinen
Kiekko-Ahma Oranssi
Jokerit WHITE
Kiekko-Ahma Oranssi
Kiekko-Ahma Valkoinen
LeKi Valkoinen
Kisa-Eagles 1
Kiekko-Ahma Valkoinen
Jokerit WHITE
Kurra Musta
Kiekko-Ahma Oranssi
Kisa-Eagles 1
Kiekko-Ahma Valkoinen