| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | LaJy White | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 - 11 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Kiekkohait Kings | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 19 | 6 | 
| 3 | ![]()  | VG-62 Musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 30 | 4 | 
| 4 | ![]()  | RNK Blue Flyers | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 32 | 2 | 
| 5 | ![]()  | TarU White | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 - 37 | 0 | 
            RNK Blue Flyers
    
            Kiekkohait Kings