| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HPK Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa Hawks | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 17 | 6 |
| 3 | ![]() | KJT Stone | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | Viikingit Rudus | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 24 | 2 |
| 5 | ![]() | Karhu-kissat Cats | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 21 | 0 |
Viikingit Rudus
Kiekko-Vantaa Hawks
HPK Musta
Karhu-kissat Cats
KJT Stone
Kiekko-Vantaa Hawks
Kiekko-Vantaa Hawks
Karhu-kissat Cats
Viikingit Rudus
KJT Stone
Karhu-kissat Cats
Viikingit Rudus
HPK Musta
Viikingit Rudus
Karhu-kissat Cats
KJT Stone
Kiekko-Vantaa Hawks
HPK Musta