| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Predators | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 
| 2 | ![]()  | Karhu-kissat Bears | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 | 6 | 
| 3 | ![]()  | KJT Melrose | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 3 | 
| 4 | ![]()  | Viikingit Uutela | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 13 | 2 | 
| 5 | ![]()  | HPK Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 | 2 | 
            Viikingit Uutela
    
            KJT Melrose
    
            HPK Valkoinen
    
            Viikingit Uutela
    
            Kiekko-Vantaa Predators
    
            KJT Melrose
    
            Viikingit Uutela
    
            Karhu-kissat Bears
    
            HPK Valkoinen
    
            KJT Melrose
    
            Karhu-kissat Bears
    
            Kiekko-Vantaa Predators
    
            KJT Melrose
    
            Karhu-kissat Bears
    
            Kiekko-Vantaa Predators
    
            HPK Valkoinen
    
            HPK Valkoinen
    
            Karhu-kissat Bears
    
            Kiekko-Vantaa Predators
    
            Viikingit Uutela