| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GrIFK Gold | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 13 | 4 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | JuniorPelicans U13 Musta 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 | 2 |
| 5 | ![]() | Warriors Armors | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 18 | 2 |
Warriors Armors
Kiekko-Espoo Blues
Jää-Ahmat White
JuniorPelicans U13 Musta 2
GrIFK Gold
Kiekko-Espoo Blues
JuniorPelicans U13 Musta 2
Warriors Armors
Jää-Ahmat White
Kiekko-Espoo Blues
Warriors Armors
GrIFK Gold
Jää-Ahmat White
Warriors Armors
Kiekko-Espoo Blues
JuniorPelicans U13 Musta 2
JuniorPelicans U13 Musta 2
GrIFK Gold
GrIFK Gold
Jää-Ahmat White